Investors
TSX:AD  $ 32.99 +1.20 +3.77% Volume: 67,947 Quotes delayed 20 minutes June 17, 2013
Investors

Recent Financials and Other Key Company Material

Annual Reports

Date Download
December 31, 2012 Annual Report 609 KB
January 1, 2011 Annual Report 1.07 MB
January 1, 2010 Annual Report 506 KB
January 1, 2009 Annual Report 3.70 MB
January 1, 2008 Annual Report 740 KB

Quarterly Reports

Date Download
March 1, 2013 Q1 118 KB
December 31, 2012 Audited Financials 260 KB
September 1, 2012 Q3 163 KB
June 1, 2012 Q2 251 KB
March 1, 2012 Q1 184 KB
December 1, 2011 Audited Financials 475 KB
September 1, 2011 Q3 297 KB
June 1, 2011 Q2 680 KB
March 1, 2011 Q1 299 KB
September 1, 2010 Q3 52 KB
June 1, 2010 Q2 127 KB
March 1, 2010 Q1 43 KB
January 1, 2010 Audited Financials 119 KB
September 1, 2009 Q3 74 KB
June 1, 2009 Q2 63 KB
March 1, 2009 Q1 48 KB
January 1, 2009 Audited Financials 129 KB
September 1, 2008 Q3 51 KB
June 1, 2008 Q2 45 KB
March 1, 2008 Q1 42 KB
January 1, 2008 Audited Financials 61 KB
January 1, 2007 Audited Financials 112 KB

Management Discussion and Analysis

Date Download
March 1, 2013 Q1 116 KB
December 31, 2012 Fiscal 2012 247 KB
September 1, 2012 Q3 149 KB
June 1, 2012 Q2 146 KB
March 1, 2012 Q1 148 KB
December 1, 2011 Fiscal 2011 301 KB
September 1, 2011 Q3 166 KB
June 1, 2011 Q2 160 KB
March 1, 2011 Q1 155 KB
December 1, 2010 Fiscal 2010 232 KB
September 1, 2010 Q3 156 KB
June 1, 2010 Q2 70 KB
March 1, 2010 Q1 66 KB
December 1, 2009 Fiscal 2009 151 KB
September 1, 2009 Q3 102 KB
June 1, 2009 Q2 42 KB
March 1, 2009 Q1 39 KB
December 1, 2008 Fiscal 2008 81 KB
September 1, 2008 Q3 41 KB
June 1, 2008 Q2 52 KB

Presentation

March 14, 2013 Alaris Investor Presentation May 2013
View this Presentation (PDF 1.42 MB)